12 बजे तक कौन कहाँ से आगे -मध्यप्रदेश
मध्य प्रदेश – 29 सीटों पर बीजेपी आगे –
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव: रुझान और परिणाम जून-2024
बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी – भारतीय जनता पार्टी (मध्य प्रदेश)
क्रम संख्या संसद निर्वाचन क्षेत्र बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी कुल मत अंतर(मार्जिन)
1 मुरैना(1) शिवमंगल सिंह तोमर 213309 25890
2 भिण्ड (2) संध्या राय 312467 15735
3 ग्वालियर (3) भारत सिंह कुशवाह 281865 43352
4 गुना(4) ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया 631026 375850
5 सागर(5) डॉ.लता वानखेड़े 398087 233749
6 टीकमगढ़(6) डा. वीरेन्द्र कुमार 515927 295241
7 दमोह(7) राहुल सिंह लोधी 369733 203823
8 खजुराहो(8) विष्णु दत्त शर्मा (वी.डी. शर्मा) 484273 342582
9 सतना(9) गणेश सिंह 196341 32047
10 रीवा(10) जनार्दन मिश्र 211600 82189
11 सीधी(11) डा. राजेश मिश्रा 210880 80562
12 शहडोल(12) श्रीमती हिमाद्री सिंह 390969 217271
13 जबलपुर(13) आशीष दुबे 316929 176378
14 मण्डला (14) फग्गनसिंह कुलस्ते 542485 69300
15 बालाघाट(15) भारती पारधी 458812 117209
16 छिन्दवाड़ा (16) बंटी विवेक साहू 264412 56614
17 होशंगाबाद(17) दर्शन सिंह चौधरी 429252 236993
18 विदिशा(18) शिवराज सिंह चौहान 643111 476504
19 भोपाल(19) आलोक शर्मा 346426 147800
20 राजगढ़(20) रोडमल नागर 305277 48772
21 देवास(21) महेन्द्र सिंह सोलंकी 682709 315259
22 उज्जैन(22) अनिल फिरोजिया 307874 150012
23 मंदसौर(23) सुधीर गुप्ता 424515 234510
24 रतलाम(24) अनिता नागरसिंह चौहान 514671 167931
25 धार(25) सावित्री ठाकुर 483399 129884
26 इन्दौर (26) शंकर लालवानी 918691 878857
27 खरगौन(27) गजेन्द्र सिंह पटेल 553749 102231
28 खण्डवा (28) ज्ञानेश्वर पाटील 478646 133780
29 बैतूल(29) दुर्गादास (डी. डी.) उइके 540348 255364
1 मुरैना(1) शिवमंगल सिंह तोमर 213309 25890
2 भिण्ड (2) संध्या राय 312467 15735
3 ग्वालियर (3) भारत सिंह कुशवाह 281865 43352
4 गुना(4) ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया 631026 375850
5 सागर(5) डॉ.लता वानखेड़े 398087 233749
6 टीकमगढ़(6) डा. वीरेन्द्र कुमार 515927 295241
7 दमोह(7) राहुल सिंह लोधी 369733 203823
8 खजुराहो(8) विष्णु दत्त शर्मा (वी.डी. शर्मा) 484273 342582
9 सतना(9) गणेश सिंह 196341 32047
10 रीवा(10) जनार्दन मिश्र 211600 82189
11 सीधी(11) डा. राजेश मिश्रा 210880 80562
12 शहडोल(12) श्रीमती हिमाद्री सिंह 390969 217271
13 जबलपुर(13) आशीष दुबे 316929 176378
14 मण्डला (14) फग्गनसिंह कुलस्ते 542485 69300
15 बालाघाट(15) भारती पारधी 458812 117209
16 छिन्दवाड़ा (16) बंटी विवेक साहू 264412 56614
17 होशंगाबाद(17) दर्शन सिंह चौधरी 429252 236993
18 विदिशा(18) शिवराज सिंह चौहान 643111 476504
19 भोपाल(19) आलोक शर्मा 346426 147800
20 राजगढ़(20) रोडमल नागर 305277 48772
21 देवास(21) महेन्द्र सिंह सोलंकी 682709 315259
22 उज्जैन(22) अनिल फिरोजिया 307874 150012
23 मंदसौर(23) सुधीर गुप्ता 424515 234510
24 रतलाम(24) अनिता नागरसिंह चौहान 514671 167931
25 धार(25) सावित्री ठाकुर 483399 129884
26 इन्दौर (26) शंकर लालवानी 918691 878857
27 खरगौन(27) गजेन्द्र सिंह पटेल 553749 102231
28 खण्डवा (28) ज्ञानेश्वर पाटील 478646 133780
29 बैतूल(29) दुर्गादास (डी. डी.) उइके 540348 255364